Kim tra keo kim loại (thép không gỉ)
Kim tra keo bằng kim loại (cụ thể là thép không gỉ) phù hợp để bơm tra keo tốc độ cao, độ chính xác cao và hệ thống bơm tra keo tự động hoàn toàn. Bên cạnh các thông số đầu kim tiêu chuẩn, kích thước kim của GLUDITEC có thể được thay đổi tùy vào yêu cầu. Hoặc đầu keo có thể tích hợp hai hoặc nhiều đầu ra keo.
Thông số kỹ thuật
Kim tra keo kim loại | ID(mm) | OD(mm) | 6.35mm(1/4″) | 12.7mm(1/2″) | 25.4mm(1″) | 38.1mm(3/2″) |
---|---|---|---|---|---|---|
G10 | 2.8 | 3.5 | SS 10025 | SS 10050 | SS 10100 | SS 10150 |
G11 | 2.5 | 3 | SS 11025 | SS 11050 | SS 11100 | SS 11150 |
G12 | 2.27 | 2.77 | SS 12025 | SS 12050 | SS 12100 | SS 12150 |
G13 | 1.94 | 2.4 | SS 13025 | SS 13050 | SS 13100 | SS 13150 |
G14 | 1.65 | 1.81 | SS 14025 | SS 14050 | SS 14100 | SS 14150 |
G15 | 1.43 | 1.81 | SS 15025 | SS 15050 | SS 15100 | SS 15150 |
G16 | 1.25 | 1.63 | SS 16025 | SS 16050 | SS 16100 | SS 16150 |
G17 | 1.1 | 1.49 | SS 17025 | SS 17050 | SS 17100 | SS 17150 |
G18 | 0.84 | 1.28 | SS 18025 | SS 18050 | SS 18100 | SS 18150 |
G19 | 0.71 | 1.06 | SS 19025 | SS 19050 | SS 19100 | SS 19150 |
G20 | 0.6 | 0.91 | SS 20025 | SS 20050 | SS 20100 | SS 20150 |
G21 | 0.51 | 0.81 | SS 21025 | SS 21050 | SS 21100 | SS 21150 |
G22 | 0.41 | 0.71 | SS 22025 | SS 22050 | SS 22100 | SS 22150 |
G23 | 0.33 | 0.63 | SS 23025 | SS 23050 | SS 23100 | SS 23150 |
G24 | 0.31 | 0.56 | SS 24025 | SS 24050 | NA | NA |
G25 | 0.26 | 0.51 | SS 25025 | SS 25050 | SS 25100 | SS 25150 |
G26 | 0.25 | 0.45 | SS 26025 | SS 26050 | SS 26100 | N/M |
G27 | 0.21 | 0.41 | SS 27025 | SS 27050 | SS 27100 | SS 27150 |
G30 | 0.16 | 0.32 | SS 30025 | SS 30050 | SS 30100 | SS 30150 |
G32 | 0.09 | 0.25 | SS 32025 | SS 32050 | NA | NA |
G34 | 0.06 | 0.25 | SS 34025 | SS 34050 | NA | NA |
Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: