Kim bơm tra keo nhựa và thép không gỉ
Kim bơm keo với hub nhựa polypropylene và đầu tra keo bằng thép không gỉ giúp bơm tra lên bề mặt lượng keo chính xác mỗi lần. Đầu hub được thiết kế phù hợp với các syringe barrel tiêu chuẩn hiện nay. Đầu tra keo thép được thiết kế phù hợp để bơm tra các loại gốc hóa chất thường thấy ở keo như acrylic, epoxy, polyurethane, silicone, … và đảm bảo không bị rò gỉ vật liệu sau khi ngắt khí hay ngừng tác dụng lực trong quy trình tra keo thủ công.
Kim phun keo có sẵn, liên hệ với GLUDITEC để biết thêm chi tiết.
Thông số kỹ thuật
Loại kim phun keo | Màu sắc | ID (mm) | OD (mm) | 6.35mm (1/4″) | 12.7mm (1/2″) | 25.4mm (1″) | 38.1mm (3/2″) |
Kim phun keo 14G | Màu xanh | 1.54 (0.06″) | 1.83 (0.072″) | 9018029 | 9018043 | 9018032 | 9018035 |
Kim phun keo 15G | Màu hổ phách | 1.36 (0.053″) | 1.65 (0.065″) | 9018056 | 9018068 | 9018059 | 9018062 |
Kim phun keo 16G | Màu xám | 1.19 (0.047″) | N/A | 9018072 | 9018073 | 9018074 | 9018075 |
Kim phun keo 18G | Màu xanh lá | 0.84 (0.033″) | 1.27 (0.05″) | 9018107 | 9018122 | 9018110 | 9018113 |
Kim phun keo 20G | Màu hồng | 0.61 (0.024″) | 0.91 (0.036″) | 9018163 | 9018716 | 9018166 | 9018169 |
Kim phun keo 21G | Màu tím | 0.51 (0.02″) | 0.82 (0.032″) | 9005005 | 9018233 | 9018222 | 9018225 |
Kim phun keo 22G | Màu xanh da trời | 0.41 (0.016″) | 0.72 (0.028″) | 9018260 | 9018272 | 9018263 | 9018266 |
Kim phun keo 23G | Màu cam | 0.33 (0.013″) | 0.65 (0.025″) | 9018302 | 9018314 | 9018305 | 9018308 |
Kim phun keo 25G | Màu đỏ | 0.25 (0.01″) | 0.52 (0.02″) | 9018333 | 9018345 | 9018336 | 9018339 |
Kim phun keo 27G | Trong suốt | 0.2 (0.008″) | 0.42 (0.016″) | 9018395 | 9005008 | N/A | N/A |
Kim phun keo 30G | Màu tím nhạt | 0.15 (0.006″) | 0.31 (0.012″) | 9018424 | 9018433 | N/A | N/A |
Kim phun keo 30G | Màu đen | 0.15 (0.006″) | 0.31 (0.012″) | 7018448 | N/A | N/A | N/A |
Kim phun keo 32G | Màu vàng | 0.1 (0.004″) | 0.24 (0.009″) | 9018452 | N/A | N/A | N/A |
Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: