Đầu tra keo kim loại chính xác cao dạng nozzle
Đầu nozzle tra keo chính xác bằng kim loại (thép không gỉ), các hình dạng đa dạng: hình nón, hình calib có thể giúp bơm tra lượng keo nhỏ, kích thước tính theo micro với độ chính xác cao. Đầu nozzle này được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp cần độ chính xác cao như sản xuất đèn LED, viễn thông, điện tử sử dụng trong ô tô, … Phù hợp với nhiều loại vật liệu như vật phủ có hạt kim loại, epoxy, keo UV, kem hàn, … tra lên bề mặt thông qua áp suất khí.
Các tính năng và lợi ích
Ứng dụng
1. BGA cho bảng mạch điện tử
2. Tra keo tích hợp với cảm biến hình ảnh
3. Phun phủ bộ cộng hưởng tinh thể
4. Bơm tra lắp ráp màn hình LCD
Thông số kỹ thuật
Bayonet | Double thread | ID.(mm) | OD.(mm) | Package |
---|---|---|---|---|
SPN01 | STPN01 | 0.1 | 0.2 | Single packaging |
SPN02 | STPN02 | 0.15 | 0.25 | Single packaging |
SPN03 | STPN03 | 0.2 | 0.3 | Single packaging |
SPN04 | STPN04 | 0.25 | 0.35 | Single packaging |
SPN05 | STPN05 | 0.3 | 0.4 | Single packaging |
SPN06 | STPN06 | 0.35 | 0.45 | Single packaging |
SPN07 | STPN07 | 0.4 | 0.5 | Single packaging |
SPN08 | STPN08 | 0.45 | 0.55 | Single packaging |
SPN09 | STPN09 | 0.5 | 0.6 | Single packaging |
SPN10 | STPN10 | 0.6 | 0.7 | Single packaging |
SPN11 | STPN11 | 0.7 | 0.8 | Single packaging |
SPN12 | STPN12 | 0.8 | 0.9 | Single packaging |
SPN13 | STPN13 | 0.9 | 1 | Single packaging |
SPN14 | STPN14 | 1 | 1.1 | Single packaging |
SPN15 | STPN15 | 1.1 | 1.2 | Single packaging |
SPN16 | STPN16 | 1.2 | 1.3 | Single packaging |
SPN17 | STPN17 | 1.3 | 1.4 | Single packaging |
SPN18 | STPN18 | 1.4 | 1.5 | Single packaging |
Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: