Bơm Trục Vít 2 Thành Phần
Cấu trúc của bơm trục vít bao gồm roto và stato. Khi roto và stato quay, chất lỏng trong khoang được vận chuyển về phía trước, theo vòng quay của trục vít do chênh lệch áp suất. Từ đó đảm bảo vật liệu được vận chuyển trơn tru và đồng đều từ đầu hút của bơm đến đầu xả.
Các tính năng và lợi ích
- Dòng chảy đầu ra liên tục, trơn tru, không có xung và độ cắt thấp
- Đo lường chính xác, sai số lưu lượng <1%, độ lặp lại >99%
- Tỷ lệ có thể được điều chỉnh từ 1:1 đến 10:1
- Thích hợp cho tất cả các loại chất lỏng, độ nhớt cao nhất có thể đạt tới 8.000.000cps
- Lưu lượng đầu ra tỷ lệ thuận với tốc độ quay và không bị ảnh hưởng bởi điều kiện bên ngoài
- Thông qua van đóng mở nên tránh được hoàn toàn hiện tượng nhỏ giọt chất lỏng
- Cấu tạo đơn giản, dễ tháo rời, dễ vệ sinh, dễ lắp ráp
Thông số kỹ thuật
Item | GDP-015 | GDP-050 | GDP-150 | GDP-500 | GDP-1500 | GDP-2000 |
Kích thước | 30x60xL275 | 30x60L290 | 30x60xL300 | 45x90xL300 | 45x90xL550 | 60x120xL720 |
Trọng lượng | 1000g | 1050g | 1100g | 1100g | 5,2kg | 7,5kg |
Độ nhớt (cps) | 0-500,000 | 0-500,000 | 0-500,000 | 0-500,000 | 0-500,000 | 0-500,000 |
Thể tích keo mỗi lần quay | 0,015ml | 0,05ml | 0,15ml | 0,50ml | 1,5ml | 2,0ml |
Vận tốc keo tối đa (ml/min) | 1,8ml | 6,0ml | 20ml | 60ml | 225ml | 300ml |
Áp suất đầu vào tối đa | 0-6kgf/cm² | |||||
Áp suất đầu ra tối đa | 20kgf/cm² | |||||
Tốc độ (rpm) | 1-120rpm | 0-150rpm | ||||
Độ chính xác | 1% | |||||
Vật liệu Stato | Gốm sứ | |||||
Vật liệu phần tiếp xúc với keo | SUS/PE/FKM | |||||
Nhiệt độ môi trường | 0-40℃ |

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: