Cao su Potting Silicone điện tử đóng rắn là đóng rắn ngưng tụ hai thành phần với các đặc tính như độ nhớt thấp, thao tác rót dễ dàng, tính năng liên kết tốt. Độ an toàn của potting silicone có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của EU-ROHS.
Các tính năng và lợi ích
• Độ nhớt thấp
• Không gây độc hại cho môi trường
• Tỷ lệ trộn, có sẵn tỷ lệ 10:1 và 1:1
• Bám dính hoàn hảo
• Chống bức xạ và chống mài mòn
• Khả năng chịu nhiệt độ cao và độ lão hóa cao (-60°C – 250°C)
Chứng nhận
Thông số kỹ thuật
ĐẶC TÍNH
Đặc tính chung | Phương pháp kiểm tra | Giá trị | |
Thôn tin sản phẩm (Được xúc tác bởi A+B) | A | B | |
Tỷ lệ pha trộn | A:B | 10:1 | 10:1 |
Màu sắc | Trong suốt | Trong suốt | |
Pot life | 25°C (77F) | 60~120 phút | 60~120 phút |
Thời gian làm khuôn | 25°C (77F) | 12- 24 tiếng | 12- 24 tiếng |
Độ nhớt | mPa·s | 2000±500 | 2000±500 |
Độ dẫn nhiệt | W/(m·k) | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
Điện trở khối | (Ω·m) | 10^13 ~10^14 | 10^13 ~10^14 |
Mức độ chống cháy | V-2 | V-2 | |
Co ngót | % | ≤0.2 | ≤0.2 |
Độ cứng | Shore A | 15±2 | 20±2 |
Technical Documents
TDS - GLT-1520Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm về: